Ngày 15.07.2025, Timezone chính thức khai trương trung tâm mới tại Vincom Đồng Khởi, đánh dấu cột mốc quan trọng: lần đầu tiên Timezone có mặt tại trái tim phường Sài Gòn, TP.HCM!
Với không gian giải trí hiện đại, hàng trăm máy game hấp dẫn và công nghệ tiên tiến, Timezone Vincom Đồng Khởi hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho cả gia đình, bạn bè và giới trẻ thành thị.
Đặc biệt, đừng bỏ lỡ nhiều chương trình ưu đãi & quà tặng hấp dẫn chỉ có trong dịp khai trương:
Hãy săn tìm các chú thú bông & đồ chơi trong các máy game tại khu vực được Timezone quy định có đính kèm voucher bên trên, nhiệm vụ của bạn là sẽ làm mọi cách hợp lệ để thắng được quà và thu thập đủ voucher để quy đổi quà tặng tương ứng:
iPad Mini 7 (màu sắc ngẫu nhiên).
Máy ảnh Fujifilm Instax Mini (màu sắc ngẫu nhiên).
Micro karaoke Bluetooth (màu sắc ngẫu nhiên).
Voucher 600K VND nhận 1.2K Tizo.
Voucher free 01 game vàng.
***Lưu ý:
Thời gian chương trình: 15.07 - 15.08.2025.
Thời hạn sử dụng voucher: 31.08.2025.
STT | Tên | SĐT | Mã thẻ | Giải thưởng |
1 | Trương Anh Thy | 0948858381 | 0327**3950 | Ipad mini 7 |
2 | Tô Vĩnh Hóa | 0908550433 | 0303**5638 | Loa bluetooth mini |
3 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 0369525332 | 0303**5795 | Loa bluetooth mini |
4 | Đàm Thị Ngọc Ánh | 0362855016 | 0327**5348 | Loa bluetooth mini |
5 | Tô Vĩnh Hóa | 0908550433 | 0303**5638 | Loa bluetooth mini |
6 | Phan Thị Thanh Hiền | 0903135087 | 0141**1190 | Loa bluetooth mini |
7 | Tô Vĩnh Hóa | 0908550433 | 0303**5638 | Loa bluetooth mini |
8 | Nguyễn Thanh Liêm | 0346945090 | 0303**4575 | Loa bluetooth mini |
9 | Nguyễn Thị Bích Huệ | 0901405559 | 0303**4632 | Loa bluetooth mini |
10 | Tô Vĩnh Hóa | 0908550433 | 0303**5638 | Loa bluetooth mini |
11 | Tô Vĩnh Hóa | 0908550433 | 0303**5638 | Máy ảnh Fujifilm Instax |
12 | Huỳnh Công tâm | 0933869903 | 0304**5201 | Máy ảnh Fujifilm Instax |
13 | Trịnh Thị Kim Anh | 0937123019 | 0303**5795 | Máy ảnh Fujifilm Instax |
14 | Phạm Cẩm Vân | 0983842510 | 0303**6139 | Máy ảnh Fujifilm Instax |
**Lưu ý:
Khách hàng đến chụp hình tại trung tâm Timezone Vincom Đồng Khởi sẽ được tặng 01 ảnh in màu tùy thích.
Thời gian: 15 - 21.07.2025.
**Lưu ý:
Khách hàng nạp từ 300K VND trở lên để check in vào các ngày khác nhau trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận phần thưởng tương ứng:
Thời gian: 15 - 21.07.2025.
***Lưu ý:
Khách hàng vui lòng đến Timezone Vincom Đồng Khởi xuất trình voucher trên Funapp và thẻ vật lý để được quy đổi quà tặng.
Voucher này quy đổi nhận quà tặng tương ứng.
Thời hạn sử dụng voucher: Đến hết 31.07.2025.
Voucher áp dụng chỉ được quy đổi tại trung tâm Timezone Vincom Đồng Khởi.
Quà tặng được cộng dồn theo mốc nạp: 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày.
Một khách hàng được tham gia tối đa 1 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
Số lượng quà tặng Tizi đeo vai và tai phone Transformer có hạn và chỉ dành cho khách hàng quy đổi sớm nhất.
Thời gian: 16-31.07.2025:
Thời gian: 22.07-14.08.2025:
**Lưu ý:
Quà tặng "Dây đeo thẻ khủng long Tizi* là màu sắc ngẫu nhiên.
Số lượng quà tặng có giới hạn và chỉ dành cho khách hàng quy đổi sớm nhất.
Khách hàng tham gia đua xe để giành lấy danh hiệu "VUA TỐC ĐỘ" nhận các phần thưởng cực hấp dẫn:
Thời gian: 17h00 - 21h00, 25.07 - 03.08.2025.
**Lưu ý:
Cùng nhìn lại những khoảnh khắc “bùng nổ” trong ngày khai trương Timezone Vincom Đồng Khởi nha!
STT | Ngày | Họ tên | Giây V1 | Giây V2 | Giây V3 | Giây V4 | Giây V5 | Tổng thời gian | Ghi chú | Xếp Hạng |
1 | 29/07/2025 | Lê Nguyễn Hoàng Duy | 85.083 | 84.166 | 84.416 | 84.350 | 84.033 | 422.048 | PS5 PRO, Mô hình khủng long | 1 |
2 | 29/07/2025 | Lê Nguyễn Hoàng Duy | 85.050 | 84.900 | 84.950 | 84.683 | 84.150 | 423.733 | 2 | |
3 | 29/07/2025 | Lê Nguyễn Hoàng Duy | 84.833 | 85.885 | 84.366 | 84.683 | 85.233 | 425.000 | Mô hình khủng long | 3 |
4 | 29/07/2025 | Lê Nguyễn Hoàng Duy | 85.356 | 85.966 | 85.700 | 85.966 | 85.800 | 428.788 | Tặng Blindbox | 4 |
5 | 01/08/2025 | Zhang Jian | 86.333 | 87.716 | 87.399 | 87.890 | 90.613 | 439.951 | Tặng Blindbox | 5 |
6 | 02/08/2025 | Zhang Jian | 89.656 | 89.316 | 88.216 | 88.063 | 86.236 | 441.487 | Tặng Blindbox | |
7 | 02/08/2025 | Trần Đại Nam | 86.466 | 92.666 | 87.833 | 87.850 | 88.283 | 443.098 | ||
8 | 28/07/2025 | Zhang Jian | 90.756 | 89.196 | 87.436 | 88.626 | 88.151 | 444.165 | ||
9 | 30/07/2025 | Zhang Jian | 89.700 | 88.466 | 88.000 | 90.242 | 89.293 | 445.701 | Tặng Blindbox | |
10 | 02/08/2025 | Zhang Jian | 88.616 | 90.450 | 87.550 | 89.796 | 89.866 | 446.278 | Mô hình khủng long | |
11 | 27/07/2025 | Zhang Jian | 88.339 | 88.526 | 89.656 | 89.139 | 91.419 | 447.079 | ||
12 | 30/07/2025 | Zhang Jian | 91.466 | 87.900 | 89.133 | 89.133 | 89.522 | 447.154 | Tặng Blindbox | |
13 | 02/08/2025 | Trần Đại Nam | 91.000 | 91.679 | 88.666 | 86.752 | 89.349 | 447.446 | ||
14 | 01/08/2025 | Zhang Jian | 88.850 | 90.033 | 89.066 | 89.336 | 90.306 | 447.591 | Tặng Blindbox | |
15 | 27/07/2025 | Zhang Jian | 91.206 | 89.596 | 89.460 | 88.806 | 89.136 | 448.204 | ||
16 | 02/08/2025 | Trần Đại Nam | 92.299 | 90.592 | 88.747 | 89.266 | 88.383 | 449.287 | ||
17 | 28/07/2025 | Lê Nguyễn Hoàng Duy | 93.032 | 89.723 | 90.856 | 88.306 | 89.039 | 450.956 | ||
18 | 28/07/2025 | Zhang Jian | 91.372 | 88.726 | 88.850 | 93.049 | 89.553 | 451.550 | ||
19 | 27/07/2025 | Zhang Jian | 91.729 | 90.086 | 91.135 | 90.313 | 88.353 | 451.616 | ||
20 | 01/08/2025 | Zhang Jian | 90.583 | 91.683 | 90.200 | 89.705 | 89.796 | 451.967 | Tặng Blindbox | |
21 | 26/07/2025 | Bính Kiên | 110.205 | 115.582 | 119.022 | 108,25 | 107.405 | 452.214 | ||
22 | 28/07/2025 | Zhang Jian | 94.766 | 90.416 | 88.983 | 89.316 | 89.193 | 452.674 | Tặng Blindbox | |
23 | 26/07/2025 | Zhang Jian | 90.382 | 92.341 | 91.019 | 89.469 | 89.546 | 452.757 | Mô hình khủng long | |
24 | 27/07/2025 | Zhang Jian | 92.656 | 90.206 | 91.516 | 90.549 | 88.063 | 452.990 | ||
25 | 02/08/2025 | Zhang Jian | 87.660 | 88.582 | 98.333 | 88.053 | 91.579 | 454.207 | Tặng Blindbox | |
26 | 28/07/2025 | Zhang Jian | 90.119 | 90.722 | 90.756 | 91.756 | 91.538 | 454.891 | ||
27 | 02/08/2025 | Trần Đại Nam | 91.050 | 89.016 | 89.633 | 93.813 | 91.559 | 455.071 | Mô hình khủng long | |
28 | 26/07/2025 | Zhang Jian | 90.642 | 91.762 | 90.792 | 92.999 | 91.709 | 457.904 | ||
29 | 31/07/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 105.000 | 10.500 | 117.291 | 115.241 | 110.134 | 458.166 | Mô hình khủng long | |
30 | 29/07/2025 | Trần Đại Nam | 88.516 | 92.252 | 94.262 | 91.159 | 95.879 | 462.068 | Mô hình khủng long | |
31 | 29/07/2025 | Trần Đại Nam | 91.416 | 95.000 | 95.813 | 92.282 | 89.466 | 463.977 | Mô hình khủng long | |
32 | 26/07/2025 | Zhang Jian | 90.569 | 93.609 | 96.413 | 90.966 | 93.296 | 464.853 | ||
33 | 27/07/2025 | Zhang Jian | 94.174 | 91.082 | 91.653 | 92.886 | 98.282 | 468.077 | ||
34 | 25/07/2025 | Zhang Jian | 96.389 | 90.509 | 93.336 | 91.719 | 96.839 | 468.792 | ||
35 | 02/08/2025 | Trần Đại Nam | 90.426 | 91.372 | 90.759 | 98.524 | 101.332 | 472.413 | Mô hình khủng long | |
36 | 25/07/2025 | Zhang Jian | 96.172 | 96.786 | 96.598 | 92.303 | 94.069 | 475.928 | ||
37 | 25/07/2025 | Zhang Jian | 96.696 | 101.326 | 91.132 | 95.856 | 98.106 | 483.116 | ||
38 | 30/07/2025 | Phan Thuỳ Nhật Quỳnh | 104.633 | 103.900 | 92.624 | 93.543 | 91.023 | 485.723 | Mô hình khủng long | |
39 | 30/07/2025 | Phan Thuỳ Nhật Quỳnh | 113.033 | 101.333 | 92.109 | 90.956 | 88.791 | 486.222 | Mô hình khủng long | |
40 | 02/08/2025 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 97.633 | 101.150 | 97.460 | 90.144 | 100.166 | 486.553 | Tặng Blindbox | |
41 | 25/07/2025 | Zhang Jian | 99.500 | 93.200 | 99.800 | 99.200 | 97.800 | 489.500 | ||
42 | 02/08/2025 | Trần Đại Nam | 90.316 | 89.916 | 100.552 | 103.075 | 106.238 | 490.097 | Mô hình khủng long | |
43 | 31/07/2025 | Nguyễn Ngọc Anh | 97.466 | 96.766 | 103.916 | 99.749 | 101.276 | 499.173 | Tặng Blindbox | |
44 | 31/07/2025 | Nguyễn Ngọc Anh | 102.233 | 99.833 | 96.916 | 102.449 | 99.063 | 500.494 | Tặng Blindbox | |
45 | 02/08/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 97.283 | 97.566 | 96.466 | 102.739 | 106.966 | 501.020 | Tặng Blindbox | |
46 | 02/08/2025 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 107.413 | 102.453 | 99.182 | 101.399 | 90.604 | 501.051 | ||
47 | 01/08/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 103.633 | 100.716 | 102.209 | 96.174 | 98.774 | 501.506 | Mô hình khủng long | |
48 | 31/07/2025 | Nguyễn Ngọc Anh | 107.733 | 100.533 | 100.700 | 96.153 | 96.913 | 502.032 | Tặng Blindbox | |
49 | 02/08/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 101.966 | 97.950 | 95.216 | 106.772 | 103.595 | 505.499 | Tặng Blindbox | |
50 | 01/08/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 99.832 | 105.850 | 100.550 | 100.783 | 102.755 | 509.770 | Mô hình khủng long | |
51 | 29/07/2025 | Trần Đại Nam | 91.983 | 88.066 | 116.473 | 122.599 | 92.345 | 511.466 | Mô hình khủng long | |
52 | 01/08/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 100.933 | 97.150 | 96.850 | 106.256 | 110.432 | 511.621 | Mô hình khủng long | |
53 | 02/08/2025 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 108.869 | 103.032 | 101.913 | 104.002 | 95.458 | 513.274 | ||
54 | 31/07/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 98.816 | 101.533 | 107.916 | 104.700 | 101.450 | 514.415 | Tặng Blindbox | |
55 | 02/08/2025 | Nguyễn Phúc | 103.576 | 100.806 | 106.663 | 101.999 | 103.744 | 516.788 | ||
56 | 25/07/2025 | Nguyễn Tấn Phong | 105.222 | 102.555 | 106.359 | 102.660 | 101.635 | 518.431 | ||
57 | 31/07/2025 | Huỳnh Tuấn Anh | 106.043 | 99.403 | 102.095 | 106.600 | 104.583 | 518.724 | Mô hình khủng long | |
58 | 29/07/2025 | Trần Kiên | 102.805 | 103.399 | 107.915 | 101.829 | 105.822 | 521.770 | Mô hình khủng long | |
59 | 02/08/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 103.750 | 98.483 | 95.433 | 110.409 | 120.049 | 528.124 | Tặng Blindbox | |
60 | 25/07/2025 | Nguyễn Tấn Phong | 109.012 | 104.349 | 107.209 | 103.322 | 105.076 | 528.968 | ||
61 | 26/07/2025 | Vin | 105.736 | 97.449 | 111.439 | 108.828 | 105.832 | 529.284 | ||
62 | 29/07/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 110.640 | 102.000 | 96.216 | 121.094 | 100.489 | 530.439 | Mô hình khủng long | |
63 | 26/07/2025 | Nguyễn Vũ Hoàng | 107.849 | 106.575 | 105.289 | 105.439 | 105.778 | 530.930 | ||
64 | 27/07/2025 | Lâm Nguyễn Phúc Khang | 102.883 | 112.753 | 103.703 | 105.693 | 112.563 | 537.595 | ||
65 | 31/07/2025 | Huỳnh Tuấn Anh | 107.416 | 116.035 | 109.302 | 104.223 | 105.350 | 542.326 | Mô hình khủng long | |
66 | 31/07/2025 | Huỳnh Tuấn Anh | 111.897 | 107.445 | 105.485 | 109.150 | 108.666 | 542.643 | Mô hình khủng long | |
67 | 29/07/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 108.066 | 102.200 | 109.400 | 113.030 | 110.365 | 543.061 | Mô hình khủng long | |
68 | 02/08/2025 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 103.992 | 108.772 | 105.616 | 126.599 | 99.629 | 544.608 | ||
69 | 26/07/2025 | Nguyễn Vũ Hoàng | 110.836 | 104.009 | 106.736 | 111.015 | 115.182 | 547.778 | ||
70 | 26/07/2025 | Vin | 101.329 | 110.722 | 121.266 | 103.522 | 112.609 | 549.448 | ||
71 | 31/07/2025 | Phan Bùi Đức Thành | 107.166 | 110.600 | 104.423 | 106.643 | 125.414 | 554.246 | Mô hình khủng long | |
72 | 27/07/2025 | Tôn Phương An | 113.524 | 107.365 | 121.076 | 111.363 | 113.519 | 566.847 | ||
73 | 27/07/2025 | Đỗ Cao Thanh Phúc | 110.476 | 106.109 | 109.643 | 133.448 | 110.459 | 570.135 |
Ghé ngay Timezone Vincom Đồng Khởi – Tầng B2, Vincom Center Đồng Khởi – và tận hưởng những phút giây vui chơi bất tận!